品种目录
| # | 品种 | 规格 | 采购成本 | 报价 | 毛利 | 毛利率 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫三角大号 | 2.5-2.8cm | ¥0.80 | ¥4.00 | ¥3.20 | 80.0% | 0 |
| 2 | 红灯管大号 | 2.5-2.8cm | ¥0.80 | ¥4.00 | ¥3.20 | 80.0% | 0 |
| 3 | 红绿灯大号 | 2.5-2.8cm | ¥0.80 | ¥3.50 | ¥2.70 | 77.1% | 0 |
| 4 | 红肚玻璃大号 | 2.5-2.8cm | ¥0.80 | ¥4.00 | ¥3.20 | 80.0% | 0 |
| 5 | 蓝国王灯(99%发色)大号 | 2.5-2.8cm | ¥0.80 | ¥4.00 | ¥3.20 | 80.0% | 0 |
| 6 | 迷你灯中号 | 2-2.5cm | ¥0.50 | ¥2.00 | ¥1.50 | 75.0% | 0 |
| 7 | 黑莲灯中号 | 2-2.5cm | ¥0.60 | ¥3.00 | ¥2.40 | 80.0% | 0 |
| 8 | 南美钻石灯(公) | 5cm+ | ¥10.00 | ¥30.00 | ¥20.00 | 66.7% | 0 |
| 9 | 桃心长尾金波子(种鱼)1对 | 种鱼 | ¥14.00 | ¥58.00 | ¥44.00 | 75.9% | 0 |
| 10 | 红肚铅笔种鱼(99%发色) | 3cm+ | ¥1.50 | ¥8.00 | ¥6.50 | 81.2% | 0 |
| 11 | 蝶翼斑马鱼5色 (7条) | 3-4cm | ¥5.00 | ¥30.00 | ¥25.00 | 83.3% | 0 |
| 12 | 蝶翼斑马鱼5色 (7条) | 4-5cm | ¥5.00 | ¥48.00 | ¥43.00 | 89.6% | 0 |
| 13 | 霓虹燕子(1条公) | 2.5-2.8cm | ¥2.30 | ¥15.00 | ¥12.70 | 84.7% | 0 |
| 14 | 七彩神仙鱼(精品对) | 3-4cm | ¥3.00 | ¥20.00 | ¥17.00 | 85.0% | 0 |
| 15 | 冰蓝礼服(精品对) | 3-4cm | ¥3.00 | ¥20.00 | ¥17.00 | 85.0% | 0 |
| 16 | 天空蓝孔雀鱼(精品对) | 3-4cm | ¥4.00 | ¥30.00 | ¥26.00 | 86.7% | 0 |
| 17 | 满鳞白金孔雀鱼(精品对) | 3-4cm | ¥6.00 | ¥50.00 | ¥44.00 | 88.0% | 0 |
| 18 | 满鳞黄金孔雀鱼(精品对) | 3-4cm | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥24.00 | 80.0% | 0 |
| 19 | 火烧云孔雀鱼(精品对) | 3-4cm | ¥4.00 | ¥30.00 | ¥26.00 | 86.7% | 0 |
| 20 | 红玻璃猫(精品对) | 鱼龄3月 | ¥4.00 | ¥30.00 | ¥26.00 | 86.7% | 0 |
| 21 | 红草尾孔雀鱼(精品对) | 3-4cm | ¥4.00 | ¥48.00 | ¥44.00 | 91.7% | 0 |
| 22 | 蓝草尾孔雀鱼(精品对) | 3-4cm | ¥4.00 | ¥48.00 | ¥44.00 | 91.7% | 0 |
| 23 | 随机孔雀鱼2对盲盒(只有自己孵的) | 2-3cm | ¥8.00 | ¥30.00 | ¥22.00 | 73.3% | 0 |
| 24 | 黄暴球孔雀鱼(精品球体)(确认是否上架) | 3-4cm | ¥20.00 | ¥40.00 | ¥20.00 | 50.0% | 0 |
| 25 | 黄蕾丝玻璃猫(精品对) | 鱼龄3月 | ¥4.00 | ¥30.00 | ¥26.00 | 86.7% | 0 |
| 26 | 黑玫瑰孔雀鱼(精品对) | 3-4cm | ¥10.00 | ¥30.00 | ¥20.00 | 66.7% | 0 |
| 27 | 巴西宝莲灯 | 1.8-2.2cm | ¥1.20 | ¥6.00 | ¥4.80 | 80.0% | 0 |
| 28 | 巴西宝莲灯 | 2.2-2.5cm | ¥1.50 | ¥8.00 | ¥6.50 | 81.2% | 0 |
| 29 | 巴西宝莲灯 | 2.5-2.8cm | ¥1.80 | ¥12.00 | ¥10.20 | 85.0% | 0 |
| 30 | 幻彩青魔鬼身体发色70% | 2.5-2.8cm | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥12.00 | 80.0% | 0 |
| 31 | 幻彩青魔鬼身体发色和鳍发色90% | 2.5-2.8cm | ¥3.00 | ¥20.00 | ¥17.00 | 85.0% | 0 |
| 32 | 灰太狼 | 两红 | ¥18.00 | ¥88.00 | ¥70.00 | 79.5% | 0 |
| 33 | 甜心柠檬(99%发色) | 2.5-2.8cm | ¥1.50 | ¥6.00 | ¥4.50 | 75.0% | 0 |
| 34 | 皇室青身体发色70% | 3cm+ | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥12.00 | 80.0% | 0 |
| 35 | 皇室青身体和尾鳍发色90% | 3cm+ | ¥3.00 | ¥20.00 | ¥17.00 | 85.0% | 0 |
| 36 | 绯红巧克力(99%发色) | 2.5-2.8cm | ¥2.50 | ¥10.00 | ¥7.50 | 75.0% | 0 |
| 37 | 超级蓝国王(99%发色) | 2.5-2.8cm | ¥2.50 | ¥10.00 | ¥7.50 | 75.0% | 0 |
| 38 | 印尼豹斑雷龙 | 4-5cm | ¥20.00 | ¥48.00 | ¥28.00 | 58.3% | 0 |
| 39 | 印尼豹斑雷龙 | 5-6cm | ¥25.00 | ¥58.00 | ¥33.00 | 56.9% | 0 |
| 40 | 印尼豹斑雷龙 | 6-8cm | ¥30.00 | ¥68.00 | ¥38.00 | 55.9% | 0 |
| 41 | 奶茶雷龙 | 4-6cm | ¥25.00 | ¥48.00 | ¥23.00 | 47.9% | 0 |
| 42 | 奶茶雷龙 | 6-8cm | ¥30.00 | ¥68.00 | ¥38.00 | 55.9% | 0 |
| 43 | 奶茶雷龙 | 8-10cm | ¥35.00 | ¥88.00 | ¥53.00 | 60.2% | 0 |
| 44 | 幻彩蓝宝石 | 5-7cm | ¥15.00 | ¥38.00 | ¥23.00 | 60.5% | 0 |
| 45 | 梦幻血斑一型雷龙 | 12-14cm | ¥70.00 | ¥128.00 | ¥58.00 | 45.3% | 0 |
| 46 | 梦幻血斑一型雷龙 | 15-18cm | ¥90.00 | ¥188.00 | ¥98.00 | 52.1% | 0 |
| 47 | 鬼王 | 10-12cm | ¥25.00 | ¥58.00 | ¥33.00 | 56.9% | 0 |
| 48 | 鬼王 | 6-8cm | ¥20.00 | ¥48.00 | ¥28.00 | 58.3% | 0 |
| 49 | 黄金眼镜蛇雷龙 | 10-12cm | ¥60.00 | ¥128.00 | ¥68.00 | 53.1% | 0 |
| 50 | 黄金眼镜蛇雷龙 | 8-10cm | ¥50.00 | ¥108.00 | ¥58.00 | 53.7% | 0 |
| 51 | 丰年虾 | 50支 | ¥3.50 | ¥30.00 | ¥26.50 | 88.3% | 0 |
| 52 | 熊猫鼠 | 3-4cm | ¥3.50 | ¥10.00 | ¥6.50 | 65.0% | 0 |
| 53 | 茉莉豹鼠 | 3-4cm | ¥3.50 | ¥10.00 | ¥6.50 | 65.0% | 0 |
| 54 | 金翅珍珠鼠 | 3-4cm | ¥3.50 | ¥10.00 | ¥6.50 | 65.0% | 0 |
| 55 | 长鳍花椒鼠 | 3-4cm | ¥0.80 | ¥8.00 | ¥7.20 | 90.0% | 0 |
| 56 | 黄金大胡子(偏小但工作卖力) | 2-3cm | ¥1.00 | ¥7.00 | ¥6.00 | 85.7% | 0 |
46
品种数
56
规格总数
0
总库存(尾)
66.4%
平均毛利率