尼氏集团
🐠
46
品种数
📦
0
总库存(尾)
📥
0
今日入库
📤
0
今日出库
0
今日损耗
🛒
-
本月采购额(元)
💳
-
待付款(元)
📱
-
平台销售额(元)
📊
-
本月成本(元)

⚠ 库存预警

56
品种规格当前库存安全库存缺口
红肚玻璃大号 2.5-2.8cm 0 50 50
紫三角大号 2.5-2.8cm 0 50 50
红绿灯大号 2.5-2.8cm 0 50 50
红灯管大号 2.5-2.8cm 0 50 50
黑莲灯中号 2-2.5cm 0 50 50
蓝国王灯(99%发色)大号 2.5-2.8cm 0 50 50
迷你灯中号 2-2.5cm 0 50 50
超级蓝国王(99%发色) 2.5-2.8cm 0 50 50
绯红巧克力(99%发色) 2.5-2.8cm 0 50 50
幻彩青魔鬼身体发色70% 2.5-2.8cm 0 50 50
幻彩青魔鬼身体发色和鳍发色90% 2.5-2.8cm 0 50 50
皇室青身体发色70% 3cm+ 0 50 50
皇室青身体和尾鳍发色90% 3cm+ 0 50 50
甜心柠檬(99%发色) 2.5-2.8cm 0 50 50
巴西宝莲灯 1.8-2.2cm 0 50 50
巴西宝莲灯 2.2-2.5cm 0 50 50
巴西宝莲灯 2.5-2.8cm 0 50 50
灰太狼 两红 0 50 50
红肚铅笔种鱼(99%发色) 3cm+ 0 50 50
霓虹燕子(1条公) 2.5-2.8cm 0 50 50
蝶翼斑马鱼5色 (7条) 3-4cm 0 50 50
蝶翼斑马鱼5色 (7条) 4-5cm 0 50 50
南美钻石灯(公) 5cm+ 0 50 50
桃心长尾金波子(种鱼)1对 种鱼 0 50 50
黄金大胡子(偏小但工作卖力) 2-3cm 0 50 50
金翅珍珠鼠 3-4cm 0 50 50
熊猫鼠 3-4cm 0 50 50
茉莉豹鼠 3-4cm 0 50 50
长鳍花椒鼠 3-4cm 0 50 50
火烧云孔雀鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
天空蓝孔雀鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
蓝草尾孔雀鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
红草尾孔雀鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
红玻璃猫(精品对) 鱼龄3月 0 50 50
黄蕾丝玻璃猫(精品对) 鱼龄3月 0 50 50
七彩神仙鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
冰蓝礼服(精品对) 3-4cm 0 50 50
满鳞白金孔雀鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
满鳞黄金孔雀鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
黑玫瑰孔雀鱼(精品对) 3-4cm 0 50 50
黄暴球孔雀鱼(精品球体)(确认是否上架) 3-4cm 0 50 50
随机孔雀鱼2对盲盒(只有自己孵的) 2-3cm 0 50 50
梦幻血斑一型雷龙 12-14cm 0 50 50
梦幻血斑一型雷龙 15-18cm 0 50 50
黄金眼镜蛇雷龙 8-10cm 0 50 50
黄金眼镜蛇雷龙 10-12cm 0 50 50
印尼豹斑雷龙 4-5cm 0 50 50
印尼豹斑雷龙 5-6cm 0 50 50
印尼豹斑雷龙 6-8cm 0 50 50
奶茶雷龙 4-6cm 0 50 50
奶茶雷龙 6-8cm 0 50 50
奶茶雷龙 8-10cm 0 50 50
幻彩蓝宝石 5-7cm 0 50 50
鬼王 6-8cm 0 50 50
鬼王 10-12cm 0 50 50
丰年虾 50支 0 50 50

品种库存分布

近30天进出趋势

🛒 采购趋势(近6个月)

💰 本月成本结构

📱 各平台销售额对比